+
产品亮点
技术参数
主要产品特征
规格型号 | ATYP460 |
额定电压(DC) | 618 |
额定/峰值功率(kW) | 106.5/138 |
额定/峰值转速(rpm) | 1800/2500 |
额定/峰值转矩(Nm) | 565/1200 |
冷却方式 | 水冷 |
尺寸B*H*L(mm) | / |
重量(kg) | / |
相关产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复。
技术参数
规格型号 | ATYP460 |
额定电压(DC) | 618 |
额定/峰值功率(kW) | 106.5/138 |
额定/峰值转速(rpm) | 1800/2500 |
额定/峰值转矩(Nm) | 565/1200 |
冷却方式 | 水冷 |
尺寸B*H*L(mm) | / |
重量(kg) | / |
相关产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复。