+
产品亮点
技术参数

电机型号 | TY460XS |
额定转速(r/min) | 1500 |
额定电压(VAC) | 424 |
额定电流(A) | 435 |
额定功率(kW) | 300 |
峰值转速(r/min) | 1900 |
额定转矩(N.m) | 1910 |
峰值转矩(N.m) | 2100 |
峰值功率(kW) | 330 |
效率(%) | 97.3% |
冷却方式 | 液冷 |
防护等级 | IP67 |
电机壳体最大外径(mm) | Φ510 |
电机壳体最大轴向长度(mm) | 400 |
重量(kg) | 280 |
工作制 | S1 |
相关产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复。





