+
TYP320QXF
尺⼨B*H*L(mm):340*330*412
额定功率(kW):18.5/30
产品亮点
技术参数

TYP-320QXF-1500
额定电压(VAC) | 380 |
额定功率(kW) | 18.5 |
额定转速(r/min) | 1500 |
额定扭矩(N.m) | 118 |
效率(%) | 94.6 |
冷却方式 | 风冷 |
尺⼨B*H*L(mm) | 340*330*412 |
重量(kg) | 47 |
TYP-320QXF-3000
额定电压(VAC) | 380 |
额定功率(kW) | 30 |
额定转速(r/min) | 3000 |
额定扭矩(N.m) | 95.5 |
效率(%) | 95.8 |
冷却方式 | 风冷 |
尺⼨B*H*L(mm) | 340*330*412 |
重量(kg) | 47 |
相关产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复。





