+
TYP345QXF
尺⼨B*H*L(mm):418*466*254
额定功率(kW):22/45
产品亮点
技术参数

TYP-345QXF-1500
额定电压(VAC) | 380 |
额定功率(kW) | 22 |
额定转速(r/min) | 1500 |
额定扭矩(N.m) | 140 |
效率(%) | 96 |
冷却方式 | 风冷 |
尺⼨B*H*L(mm) | 418*466*254 |
重量(kg) | 80 |
TYP-345QXF-3000
额定电压(VAC) | 380 |
额定功率(kW) | 45 |
额定转速(r/min) | 3000 |
额定扭矩(N.m) | 143.3 |
效率(%) | 96.3 |
冷却方式 | 风冷 |
尺⼨B*H*L(mm) | 418*466*254 |
重量(kg) | 80 |
相关产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复。





