+
TYP435QXF
尺⼨B*H*L(mm):570*535*300
额定功率(kW):45/90
产品亮点
技术参数

TYP-435QXF-1500
额定电压(VAC) | 380 |
额定功率(kW) | 45 |
额定转速(r/min) | 1500 |
额定扭矩(N.m) | 287 |
效率(%) | 96.5 |
冷却方式 | 风冷 |
尺⼨B*H*L(mm) | 570*535*300 |
重量(kg) | 175 |
TYP-435QXF-3000
额定电压(VAC) | 380 |
额定功率(kW) | 90 |
额定转速(r/min) | 3000 |
额定扭矩(N.m) | 286.5 |
效率(%) | 96.6 |
冷却方式 | 风冷 |
尺⼨B*H*L(mm) | 570*535*300 |
重量(kg) | 150 |
相关产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复。





