+
TYP460QXF
尺⼨B*H*L(mm):625*560*440
额定功率(kW):75/132
产品亮点
技术参数

TYP-460QXF-1500
额定电压(VAC) | 380 |
额定功率(kW) | 75 |
额定转速(r/min) | 1500 |
额定扭矩(N.m) | 478 |
效率(%) | 96.8 |
冷却方式 | 风冷 |
尺⼨B*H*L(mm) | 625*560*440 |
重量(kg) | 175 |
TYP-460QXF-3000
额定电压(VAC) | 380 |
额定功率(kW) | 132 |
额定转速(r/min) | 3000 |
额定扭矩(N.m) | 420.2 |
效率(%) | 97 |
冷却方式 | 风冷 |
尺⼨B*H*L(mm) | 625*560*440 |
重量(kg) | 175 |
相关产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复。





