+
TYP500QXF
尺⼨B*H*L(mm):620*618*288
额定功率(kW):90/160
产品亮点
技术参数

TYP-500QXF-1500
额定电压(VAC) | 380 |
额定功率(kW) | 90 |
额定转速(r/min) | 1500 |
额定扭矩(N.m) | 573 |
效率(%) | 97 |
冷却方式 | 风冷 |
尺⼨B*H*L(mm) | 620*618*288 |
重量(kg) | 220 |
TYP-500QXF-1500
额定电压(VAC) | 380 |
额定功率(kW) | 160 |
额定转速(r/min) | 3000 |
额定扭矩(N.m) | 509.3 |
效率(%) | 97 |
冷却方式 | 风冷 |
尺⼨B*H*L(mm) | 620*618*288 |
重量(kg) | 220 |
相关产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复。





