+
TYP538QXF
尺⼨B*H*L(mm) :660*658*328
额定功率(kW):110/200
产品亮点
技术参数
TYP-538QXF-1500
额定电压(VAC) | 380 |
额定功率(kW) | 110 |
额定转速(r/min) | 1500 |
额定扭矩(N.m) | 700 |
效率(%) | 97.1 |
冷却方式 | 风冷 |
尺⼨B*H*L(mm) | 660*658*328 |
重量(kg) | 250 |
TYP-538QXF-3000
额定电压(VAC) | 380 |
额定功率(kW) | 200 |
额定转速(r/min) | 3000 |
额定扭矩(N.m) | 636.7 |
效率(%) | 97.4 |
冷却方式 | 风冷 |
尺⼨B*H*L(mm) | 660*658*328 |
重量(kg) | 250 |
相关产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复。





