技术参数
爆炸图

应用图示


空压机额定功率 | 空压机额定转速 (rpm) | 电动机型号 | 电动机额定功率 | 电动机额定转速 (rpm) | 行星减速器型号 | 减速比 |
5.5 kW | 350, 380, 450, 500, 520 | TYP225XF01 | 5.5 kW | 1750, 1900, 2250, 2500, 2600 | A | 1:5 |
5.5 kW | 350, 380, 450, 500, 520 | TYP225XF02 | 5.5 kW | 1750, 1900, 2250, 2500, 2600 | A | 1:5 |
7.5 kW | 350, 450, 520, 580, 700, 750 | TYP225XF01 | 7.5 kW | 2380, 3060, 3536, 3944, 4760, 5100 | B | 1:6.8 |
7.5 kW | 350, 450, 520, 580, 700, 750 | TYP225XF02 | 7.5 kW | 2380, 3060, 3536, 3944, 4760, 5100 | B | 1:6.8 |
11 kW | 350, 450, 480, 520, 580, 750 | TYP225XF01 | 11 kW | 3500, 4500, 4800, 5200, 5800, 7500 | C | 1:10 |
11 kW | 350, 450, 480, 520, 580, 750 | TYP225XF02 | 11 kW | 3500, 4500, 4800, 5200, 5800, 7500 | C | 1:10 |
15 kW | 450, 520, 560, 580, 750 | TYP225XF01 | 15 kW | 4500, 5200, 5600, 5800, 7500 | C | 1:10 |
15 kW | 450, 520, 560, 580, 750 | TYP225XF02 | 15 kW | 4500, 5200, 5600, 5800, 7500 | C | 1:10 |
18.5 kW | 520, 560, 580, 700, 750 | TYP275XF01 | 18.5 kW | 2600, 2800, 2900, 3500, 3750 | D | 1:5 |
18.5 kW | 520, 560, 580, 700, 750 | TYP275XF02 | 18.5 kW | 2600, 2800, 2900, 3500, 3750 | D | 1:5 |
22 kW | 520, 560, 580, 640, 700, 750 | TYP275XF01 | 22 kW | 2860, 3080, 3190, 3520, 3850, 4125 | E | 1:5.5 |
22 kW | 520, 560, 580, 640, 700, 750 | TYP275XF02 | 22 kW | 2860, 3080, 3190, 3520, 3850, 4125 | E | 1:5.5 |
相关产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复。





