+
产品亮点
技术参数
主要产品特征
产品型号 | ATYPC538XS250540WC01 |
燃油 | 柴油 |
型式 | 直列6缸、4冲程、液冷、电控、增压中冷 |
APU额定功率(kW) | 额定:250 |
APU电源类型 | 直流 |
APU额定电压(V) | AC690V |
额定转速(rpm) | 1800 |
发电最低油耗率(g/kW-h) | 285 |
APU总成质量 (kg) | 70(发动机本体+发电机) |
APU总成外形尺寸L×W×H(mm) | 2180×1030×1560 |
主要用途 | 无人船、电站、工程机械、船艇 |
相关产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复。





