+
产品亮点
技术参数
主要产品特征
产品型号 | ATY460XS110540WC01 |
能源 | 甲醇 |
型式 | 直列6缸、4冲程、增压中冷 |
APU功率范围(kW) | 150-300 |
APU电源类型 | 直流 |
APU额定电压(VAC) | DV600-750V |
额定/峰值转速(rpm) | 2000/4000 |
额定/峰值转矩(Nm) | 525/650 |
APU总成质量(kg) | 1550(发动机本体+发电机) |
APU总成外形尺寸L×W×H(mm) | 170×470×535 |
主要用途 | 公务船、执法船、运输船等 |
相关产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复。





